Other Upcoming Events
The new VATNZ Divisional Policy has been approved, effective from 3 September.
Warning: The Current Online Activity data below is out of date. It is 0 minutes old.
Current Aircraft Activity
| Callsign | Pilot | Origin | Destination |
|---|---|---|---|
| Loading activity data | |||
Current Controller Activity
| Callsign | Controller | Rating | Frequency |
|---|---|---|---|
| Loading activity data | |||
Warning: The Leaderboard data below is out of date. It is 0 minutes old.
Pilot Leaderboard
| Rank | Pilot | Flights |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
| Rank | Pilot | Flights |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
| Rank | Pilot | Flights |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
| Rank | Pilot | Time |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
| Rank | Pilot | Time |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
| Rank | Pilot | Time |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
Controller Leaderboard
| Rank | Controller | Sessions |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
| Rank | Controller | Sessions |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
| Rank | Controller | Sessions |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
| Rank | Controller | Time |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
| Rank | Controller | Time |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
| Rank | Controller | Time |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||







